Precio del mercado FOB de una caja de Piña-MD2 en Costa-Rica, USD
Fecha Precio FOB Diferencia
00.00.00 $0.00 0.00
00.00.00 $0.00 0.00
00.00.00 $0.00 0.00
00.00.00 $0.00 0.00
00.00.00 $0.00 0.00
00.00.00 $0.00 0.00
00.00.00 $0.00 0.00
00.00.00 $0.00 0.00
00.00.00 $0.00 0.00
00.00.00 $0.00 0.00


Si usted quiere tener acceso
completo a los datos, presenta una petición,
Usted puede probar la demo-versión